P380
Pneumatic Combination
Sizes
| Model | Strap width | Strap thickness | Maximum thickness (n) | Maximum tension (n) | Item # |
|---|---|---|---|---|---|
| P380/13/0.40-0.64 | 13.0 mm | 0.40-0.64 mm/.016"-.025" | 1800 | 405 | 49.3801 |
| P380/13/0.65-1.05 | 13.0 mm | 0.65-1.05 mm/.025"-.041" | 1800 | 405 | 49.3802 |
| P380/15/0.40-0.64 | 15.0 mm | 0.40-0.64 mm/.016"-.025" | 1800 | 405 | 49.3811 |
| P380/15/0.65-1.05 | 15.0 mm | 0.65-1.05 mm/.025"-.041" | 1800 | 405 | 49.3812 |
| P380/16/0.64-0.64 | 16.0 mm, 5/8" | 0.40-0.64 mm/.016"-.025" | 1800 | 405 | 49.3821 |
| P380/16/0.65-1.05 | 16.0 mm, 5/8" | 0.65-1.05 mm/.025"-.041" | 1800 | 405 | 49.3822 |
| P380/19/0.40-0.64 | 19.0 mm, 3/4" | 0.40-0.64 mm/.016"-.025" | 1800 | 405 | 49.3831 |
| P380/19/0.65-1.05 | 19.0 mm, 3/4" | 0.65-1.05 mm/.025"-.041" | 1800 | 405 | 49.3832 |
| P380/19/1.06-1.35 | 19.0 mm, 3/4" | 1.06-1.35 mm/.042"-.053" | 1800 | 405 | 49.3833 |
Product Condition
New